おしゃべり広場とは?
媒体要項
本紙は2001年1月より札幌市西区、手稲区、北区、東区、中央区、白石区、豊平区、石狩市で発行してきました。地域密着の情報誌です。上記地域内の朝日新聞購読者への折り込みと公共施設、スーパー、JR駅などに置かせていただいています。また、情報をより効果的に発信するクロスメディアとして自社サイトのウェブマガジン化を図っております。
編集発行主旨
新しいサービスも、素晴らしい商品も、宣伝や広告がうまく届かなければ、人の役に立つことはできません。逆に、ささやかなサービスや古くなったものでも、それを必要としている人に巡り会えれば、そこに喜びが生まれます。情報がうまく回ることによって、人とモノと、そして自然との関係がスムースに回転し、ムダのない、ほんとうにイキイキとした日々が実現します。「おしゃべり広場」は独自の視点で、価値ある商品、価値あるサービス、価値ある話題を地域にどんどん発信していきます。「こんなお店があったんだ!」「こんな商品があったんだ!」「こんな人たちがいるんだ!」……そんな耳寄り情報が満載です。
過去の掲載記事・広告
配布エリア
地区 | 折り込み | 置込 | 計 |
---|---|---|---|
白石区 | 3010 | ||
菊 水 | 830 | 100 | |
東札幌 | 720 | 100 | |
白 石 | 1160 | 100 | |
豊平区 | 1010 | ||
豊平中央 | 910 | 100 | |
北 区 | 11730 | ||
北大前幌北 | 1930 | 200 | |
新琴似 | 3410 | 200 | |
屯 田 | 1320 | 100 | |
篠 路 | 1130 | 200 | |
あいの里 | 1140 | 200 | |
花 川 | 1500 | 400 | |
手稲区 | 3800 | ||
手稲西部 | 1500 | 100 | |
手稲東部 | 1850 | 100 | |
銭 函 | 250 | ||
西 区 | 5600 | ||
琴似中央 | 1410 | 100 | |
発 寒 | 2100 | 100 | |
西 野 | 1790 | 100 |
中央区 | 12050 | ||
---|---|---|---|
札幌中央 | 2140 | 100 | |
薄 野 | 990 | 100 | |
山 鼻 | 1860 | 100 | |
啓 明 | 1230 | 100 | |
南円山 | 1440 | 100 | |
円 山 | 1730 | 100 | |
宮の森 | 1960 | 100 | |
東 区 | 8640 | ||
東 栄 | 1430 | 100 | |
北 光 | 950 | 100 | |
美香保 | 950 | 100 | |
鉄 東 | 780 | 100 | |
札 苗 | 1340 | 100 | |
伏 古 | 1100 | 100 | |
元 町 | 1390 | 100 | |
合 計 | 42240 | 3500 | 45840 |
広告掲載料金
発行形態
発行 | クレド/高橋広告事務所 |
---|---|
配布 | 札幌市・石狩市内の朝日新聞折込み・置き込み(スーパー・JR駅など) 毎月20日頃から月末の最終日曜日(変更有) |
発行日 | 毎月25日頃から月末の最終日曜日(変更有) |
サイズ | タブロイド判/フルカラー/8ページ |
発行部数 | 45,840部/北区・石狩市:11,730 手稲区:3,800 東区:8,640 西区:5,600 中央区:12,050 |
配布方法
即効性のある朝日新聞折込みと、JR駅やスーパー・公共施設等での置き込みとでのロスのない配布方法で広告効果を期待できます。
広告料金表
広告スペース | 寸法(縦×横) | 掲載料 |
---|---|---|
50枠(1P) | 349×245 | 260,000円 |
25枠 | 172×245 | 130,000円 |
20枠 | 138×245 | 110,000円 |
10枠 | 68×245 | 60,000円 |
8枠 | 138×95 | 50,000円 |
6枠 | 104×95 | 40,000円 |
4枠 | 68×95 | 30,000円 |
2枠 | 68×45 | 16,000円 |
1枠 | 32×45 | 8,000円 |
発行スケジュール
- ◯原稿締切/発行月の15日〜20日頃
- ◯校正戻し/入稿3日以内
- ◯お支払い/校正又は納品時
- ◯掲載紙発送/発行月末